केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे
स्वीकृत वार्षिक प्रशिक्षण योजना 2025-26
क्रम संख्या | कार्यक्रम का नाम | लक्षित समूह | तिमाही | अवधि (सप्ताहों में) | प्रशिक्षण का प्रकार | श्रेणी | सीबीसी के अनुसार दक्षता कौशल | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क | कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम * | ||||||||
1. | सीडब्ल्यूईएस (ग्रुप-ए) प्रोबेशनरी अधिकारियों हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम | नव नियुक्त सीडब्ल्यूईएस (ग्रुप-ए) अधिकारी | I | 34 | आवासीय | कैडर | विषयगत, कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
2. | अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम : स्तर-4 | वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) | I | 1 | आवासीय | कैडर | कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
3. | नव नियुक्त कनिष्ठ अभियंता (CWC) हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच-III) | नव नियुक्त कनिष्ठ अभियंता (CWC) | I | 2 | हाइब्रिड | कैडर | कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
4. | अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम : स्तर-3 | कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (निदेशक/वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त/सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर) | II | 2 | आवासीय | कैडर | विषयगत, कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
5. | अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम : स्तर-1 | कनिष्ठ समय-मानक (JTS) अधिकारी (सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी अभियंता/सहायक आयुक्त) | I | 4 | आवासीय | कैडर | विषयगत, कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
6. | अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम : स्तर-2 | वरिष्ठ समय-मानक (STS) अधिकारी (उप निदेशक/कार्यकारी अभियंता/उप आयुक्त) | I | 3 | आवासीय | कैडर | विषयगत, कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
7. | सीडब्ल्यूईएस (ग्रुप-ए) प्रोबेशनरी अधिकारियों हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ तिमाही) | नव नियुक्त सीडब्ल्यूईएस (ग्रुप-ए) अधिकारी | II-IV | 34 | आवासीय | कैडर | विषयगत, कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
8. | सहायक निदेशक-II हेतु अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण | सहायक निदेशक-II/उप मंडलीय अभियंता (3 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले) | III | 4 | आवासीय | कैडर | विषयगत, कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
9. | नव नियुक्त कनिष्ठ अभियंता हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण | नव नियुक्त कनिष्ठ अभियंता | IV | 3 | हाइब्रिड | कैडर | विषयगत, कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
ख | अन्य कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम | ||||||||
10. | सीजीडब्ल्यूबी अधिकारियों हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण | नव नियुक्त वैज्ञानिक (CGWB) | I | 1 | आवासीय | कैडर | कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
11. | एमटीएस हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण (04 अप्रैल 2025 तक) | नव नियुक्त एमटीएस | I | 2 | आवासीय | अन्य कैडर | विषयगत, कार्यात्मक |
||
12. | एनडब्ल्यूडीए/फरक्का/ब्रह्मपुत्र बोर्ड/अन्य संगठनों हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण | नव नियुक्त जेई/एई | II | 2 | आवासीय | एनडब्ल्यूडीए कैडर | विषयगत, कार्यात्मक |
||
13. | नेरीवाल्म अधिकारियों हेतु इंडक्शन प्रशिक्षण | नव नियुक्त वैज्ञानिक (NERIWALM) | II | 1 | आवासीय | नेरीवाल्म | विषयगत, कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
14. | वैज्ञानिक कैडर (CWC) हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण स्तर-2 | वरिष्ठ शोध सहायक (SRA), CWC | II | 2 | आवासीय | अन्य कैडर | विषयगत, कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
15. | सहायक अनुसंधान अधिकारियों हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण | सहायक अनुसंधान अधिकारी (जल गुणवत्ता) | IV | 2 | आवासीय | अन्य कैडर | विषयगत, कार्यात्मक |
||
ग | संकाय विकास कार्यक्रम | ||||||||
16. | प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम | राज्य/केंद्र संगठन के प्रशिक्षण प्रबंधक | II | 1 | आवासीय | गैर-तकनीकी | कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
घ | मुख्य क्षेत्र कार्यक्रम (तकनीकी/कार्यशाला/वेबिनार) | ||||||||
17. | GEE का परिचय एवं जल संसाधन प्रबंधन में उपयोग | राज्य/केंद्रीय अभियंता, NHP एजेंसियाँ, हितधारक | I | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
18. | जलाशय प्रणाली संचालन का सिमुलेशन विश्लेषण (NIH के सहयोग से) | राज्य/केंद्रीय अभियंता एवं हितधारक | I | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
19. | परंपरागत बाढ़ पूर्वानुमान | राज्य/केंद्रीय संगठन | I | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
20. | ईटी आधारित सिंचाई प्रदर्शन मूल्यांकन उपकरण | राज्य/केंद्रीय अभियंता एवं हितधारक | I-IV | 0.8 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
21. | पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाएँ | राज्य/केंद्रीय संगठन | I | 1.4 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
22. | GEE का परिचय (ऑनलाइन) | राज्य/केंद्रीय अभियंता एवं हितधारक | II | 2 | ऑनलाइन | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
23. | जल संसाधन क्षेत्र में RS & GIS का अनुप्रयोग | राज्य/केंद्रीय अभियंता एवं हितधारक | II | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
24. | शहरी बाढ़ प्रबंधन | राज्य/केंद्रीय/DMA प्राधिकरण | III | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
25. | QGIS का उपयोग कर RS & GIS का परिचय | राज्य/केंद्रीय अभियंता एवं हितधारक | III | 1 | ऑनलाइन | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
26. | पायथन प्रोग्रामिंग एवं WRM में अनुप्रयोग | राज्य/केंद्रीय अभियंता एवं हितधारक | IV | 2 | ऑनलाइन | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
27. | निःशुल्क टूल्स से हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग | राज्य/केंद्रीय अभियंता एवं हितधारक | IV | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
28. | सिंचाई आधुनिकीकरण एवं पाइप वितरण नेटवर्क डिजाइन | राज्य/केंद्रीय अभियंता एवं हितधारक | IV | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
ङ | बाँध सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम | ||||||||
29. | धर्मा एप्लिकेशन से संबंधित प्रशिक्षण | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | I | 0.2 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
30. | डिज़ाइन फ्लड समीक्षा | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | I | 0.8 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
31. | बाँध टूटने का विश्लेषण | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | I | 0.8 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
32. | आपातकालीन कार्य योजना (EAP) की तैयारी | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | II | 0.8 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
33. | बाँध यंत्रण | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | II | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
34. | जोखिम आकलन एवं बाँधों का खतरा वर्गीकरण | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | II | 0.5 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
35. | जलाशय गाद (sedimentation) आकलन एवं निगरानी | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | III | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
36. | बाँध की संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | III | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
37. | O&M मैनुअल की तैयारी (reservoir filling, routing, rule curve आदि) | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | III | 0.6 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
38. | बाँध सुरक्षा में AI/ML का उपयोग | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | IV | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
39. | बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के पर्यावरण एवं सामाजिक पहलू (DRIP-II & III) | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | IV | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
40. | वेबिनार श्रृंखला | राज्य/केंद्रीय DRIP IAs | IV | 1 | ऑनलाइन | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
च | IEWP अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम | ||||||||
41. | WEAP प्रशिक्षण | राज्य एवं केंद्र सरकार संगठन | I | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
42. | RBM दृष्टिकोण पर प्रशिक्षण | राज्य एवं केंद्र सरकार संगठन | II | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
43. | 2-दिवसीय उच्च स्तरीय RBM अनुभव विनिमय | राज्य एवं केंद्र सरकार संगठन | III | 0.4 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
44. | शहरी बाढ़ प्रबंधन (IEWP) | राज्य/केंद्रीय अभियंता एवं हितधारक | IV | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
छ | वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (DoWR, RD & GR / CBC) | ||||||||
45. | एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) | केंद्र/राज्य विभाग, पीएसयू, शिक्षण संस्थान, हितधारक | II | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
46. | परंपरागत बाढ़ पूर्वानुमान पद्धति | CWC, DoWR संगठन एवं हाइड्रोमेट कैडर अधिकारी | III | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
47. | जल कानून एवं नदी घाटी विवाद | DoWR, RD & GR और इसके संगठन | I | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत | ||
ज | दूरस्थ शिक्षा (प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम) | ||||||||
48. | जल विज्ञान (बेसिक हाइड्रोलॉजिक साइंसेस) – DL पाठ्यक्रम (2025) | NHP एजेंसियाँ, केंद्र/राज्य/PSUs, हितधारक | I | 7 | ऑनलाइन | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
49. | अंतरराष्ट्रीय DL पाठ्यक्रम – बेसिक हाइड्रोलॉजिक साइंसेस (2025) | NHP एजेंसियाँ, केंद्र/राज्य/PSUs, हितधारक | II | 7 | ऑनलाइन | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
50. | उन्नत DL पाठ्यक्रम – हाइड्रोलिक्स एवं जलविज्ञान | NHP एजेंसियाँ, केंद्र/राज्य/PSUs, हितधारक | III | 7 | ऑनलाइन | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
झ | गैर-तकनीकी कार्यक्रम | ||||||||
51. | भारत के जल संसाधन क्षेत्र का अवलोकन | DoWR, RD & GR संगठन | II | 1 | आवासीय | गैर-तकनीकी | विषयगत | ||
52. | प्रबंधन विकास कार्यक्रम (गैर-तकनीकी अधिकारियों हेतु) | CWC एवं DoWR संगठन | III | 1 | आवासीय | गैर-तकनीकी | कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
53. | सेवानिवृत्ति उपरांत अवसर एवं संभावनाएँ | CWES अधिकारी | IV | 0.3 (2 दिन) | आवासीय | गैर-तकनीकी | व्यवहारिक | ||
ञ | अनुकूलित / माँग आधारित कार्यक्रम ** | ||||||||
54. | अंडमान PWD अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण (पोर्ट ब्लेयर) | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकारी | I | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
55. | DPR तैयारी (बाढ़ संरक्षण, कटाव निरोधक कार्य) – सिद्धांत | पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र | II | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
56. | DPR तैयारी (बाढ़ संरक्षण, कटाव निरोधक कार्य) – व्यवहारिक | पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र | IV | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
57. | बाढ़ प्रबंधन (NEHARI) | पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र | I | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
58. | ई-प्रोक्योरमेंट / GeM (NEHARI) | पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र | II | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
59. | बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग एवं EAMS (NEHARI) | पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र | III | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
60. | अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण (राज्य संगठन हेतु) | राज्य सरकार संगठन | I | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक, व्यवहारिक |
||
61. | माँग आधारित कार्यक्रम | राज्य सरकार संगठन | I | 1 | आवासीय | तकनीकी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
ट | WALMI/IMTI/अन्य संगठनों के सहयोगी कार्यक्रम *** | ||||||||
62. | WALMI के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम | WALMI संगठन | - | - | आवासीय | तकनीकी | - | ||
63. | पंचायत राज संस्थान/WUAs हेतु जल संरक्षण कार्यशाला | PRI एवं WUA कार्यकर्ता | III | 0.2 | आवासीय | तकनीकी/ जन जागरूकता | विषयगत | ||
ठ | जन जागरूकता | ||||||||
64. | जल मूल्य निर्धारण | सभी हितधारक | I | 0.2 | ऑनलाइन | जन जागरूकता | विषयगत, कार्यात्मक |
||
65. | भारत का जल संसाधन क्षेत्र (शिक्षक/DIET फैकल्टी हेतु) | शिक्षक एवं DIET फैकल्टी | III | 0.2 | आवासीय | जन जागरूकता | विषयगत | ||
66. | NGO एवं मीडिया पेशेवरों हेतु अवलोकन | NGO एवं मीडिया पेशेवर | III | 1 | आवासीय | जन जागरूकता | विषयगत | ||
67. | भारत का जल संसाधन क्षेत्र (शिक्षक/DIET फैकल्टी हेतु) | शिक्षक एवं DIET फैकल्टी | IV | 1 | ऑनलाइन | जन जागरूकता | विषयगत | ||
68. | विशेष अवसरों (जैसे WWD, संविधान दिवस) पर वेबिनार | सभी हितधारक | IV | 1 | ऑनलाइन | जन जागरूकता | विषयगत | ||
ड | विदेशी प्रतिभागियों हेतु प्रशिक्षण | ||||||||
69. | अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आधुनिक सिंचाई कृषि – WAPCOS) | रवांडा | I | 3 | आवासीय | विदेशी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
70. | ITEC योजना अंतर्गत प्रशिक्षण | माँग अनुसार | - | - | आवासीय | विदेशी | विषयगत, कार्यात्मक |
||
ऊपर प्रस्तावित त्रैमासिक कार्यक्रम अस्थायी है। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम NWA में संकाय (Faculty) और Consultant/Young Professional की संपूर्ण उपलब्धता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जैसा कि NWA द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन NWA में कोर फैकल्टी और सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता तथा Consultants और Young Professionals की भागीदारी के अनुसार किया जाएगा। * इन कार्यक्रमों की तिथियाँ संसद सत्र / महत्वपूर्ण घटनाओं को ध्यान में रखकर तय की जाएँगी। CWES Group A अधिकारियों के लिए कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे ITP/MCTP, योग्य अधिकारियों की सूची जो HRM विंग द्वारा प्रदान की जाएगी, उसके आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। ** अनुकूलित / माँग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम एजेंसियों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार NWA के प्रशिक्षण योजना में शामिल किए जाएंगे। *** इन कार्यक्रमों की तिथियाँ संबंधित WALMIs/NEHARI/संबंधित राज्य के साथ परस्पर परामर्श से तय की जाएँगी। |